大口ローン/融資(お借入金額が大きい順)
300万円以上のまとまったご融資をお探しの方には大口ローンが最適です。大口融資は金額が大きいゆえに貸し出す金融機関も少ないですが、低金利で利用できることを考えると、おまとめローン向きといえるでしょう。
| 金融機関名 | 金利 | 借入限度額 | 審査時間 |
|---|---|---|---|
| 東京スター銀行 | 4.6%~13.6%*1 | 1000万円 | 10日程度 |
| 住信SBIネット銀行 | 3.5%~14.8% | 700万円 | 数時間以内 |
| みずほ銀行 | 5.0~14.0% | 500万円 | 最短1日 |
| 楽天銀行 | 4.9%~14.5% | 500万円 | 最短即日 |
| モビット | 4.8%~18.0% | 500万円 | 最短30分で 審査完了 |
| 日宝 | 18.0~29.2% | 500万円 | - |
| オリックス信託銀行 | 5.0%~13.5% *2 | 500万円 | 3営業日程度 |
| 三井住友カード | 4.5%~9.8% | 500万円 | 最短1日 |
| JCBカードローン | 5.8%~17.8% | 500万円 | - |
| スルガ銀行 | 7.0~18.0% | 500万円 | 1週間程度 |
*1 約定金利 年4.6%~13.6%(別途保証料1.2%相当がかかります)
*2 年利5.0%~13.5%(固定)




