![]() |
|---|
| 銀行系おまとめローン | クレジット/信販系 おまとめローン |
消費者金融系 おまとめローン |
不動産担保 ローン/融資 |
事業融資/ ビジネスローン |
| 実質年率 | 9.7~18.0% |
| 借入限度額 | 300万円(初回最大100万) |
| 審査時間 | - |
| 申込み対象者 | 20歳以上65歳以下の方で、安定した収入と返済能力を有するまたそれに準ずる方 |
| 返済方式 | 借入金額定額スライドリボルビング方式 |
| 返済日 | 毎月8指定日(1日・3日・5日・10日・15日・20日・25日・28日)の中から選択。尚、口座振替の場合は毎月6日または27日。 |
| 遅延損害金年率 | 20.0% |
| 担保/保証人 | 不要 |
ブックマークに投稿する: