![]() |
|---|
| 銀行系おまとめローン | クレジット/信販系 おまとめローン |
消費者金融系 おまとめローン |
不動産担保 ローン/融資 |
事業融資/ ビジネスローン |
| 実質年率 | 15.00~23.725%(不動産等の担保融資:13.0~15.0%) |
| 借入限度額 | 1000万円(信用融資・保証人付融資):4000万円(不動産等の担保融資):5000万円(商業手形割引):300万円(開業資金) |
| 審査時間 | 原則1時間から翌日 |
| 申込み対象者 | 事業経営者 ※青森県・秋田県・沖縄県及び、当社支店から遠方にあたる地域からのお申込はお受けできません。 |
| 返済方式 | 分割返済(元利均等・元金均等) |
| 返済日 | 契約時に1日~28日と月末のいずれかご希望の日をご指定いただけます。 |
| 遅延損害金年率 | 29.20% |
| 担保/保証人 | 要:保証人付融資 不要:担保融資・信用融資・商業手形割引・開業融資 |
ブックマークに投稿する: