無担保 / 保証人不要おまとめローン
おまとめローンは、原則無担保での融資が一般的です。担保が必要な場合というのは、多額の融資(1,000万円以上)を希望するお客様や比較的審査が厳しいといわれる銀行などが挙げられます。保証人不要の場合も同様です。
また、担保対象となる土地建物を所有している方は、おまとめローンで融資を受けるよりも不動産担保ローンを活用された方が低金利で借り入れ可能です。
詳細情報は各金融機関名をクリックしてください。
| 金融機関名 | 金利 | 借入限度額 | 審査時間 |
|---|---|---|---|
| アイフル | 6.8%~18.0% | 300万円 | 最短30分 |
| 住信SBIネット銀行 | 3.5%~14.8% | 700万円 | 数時間以内 |
| みずほ銀行 | 5.0~14.0% | 500万円 | 最短1日 |
| モビット | 4.8%~18.0% | 500万円 | 最短30分で 審査完了 |
| 楽天銀行 | 4.9%~14.5% | 500万円 | 最短即日 |
| 東京スター銀行 | 4.6%~13.6% *1 | 1000万円 | 10日程度 |
| 関西アーバン銀行 | 5.8%~13.5% | 300万円 | 1日程度 |
| オリックス信託銀行 | 5.0%~13.5% *2 | 500万円 | 3営業日程度 |
| イオンクレジットサービス | 7.8~14.8% | 300万円 | - |
| JCBカードローン | 5.8%~17.8% | 500万円 | - |
| スルガ銀行 | 7.0~18.0% | 500万円 | 1週間程度 |
*1 約定金利 年4.6%~13.6%(別途保証料1.2%相当がかかります)
*2 年利5.0%~13.5%(固定)




